Mercedes-Benz Metz LF 16-TS
Klassifizierung: Löschfahrzeug
| Indienststellung: | 9. August 1960 |
| ab 1989 Ortsteilfeuerwehr Steinheim | |
| Im Dienst bis: | 28. Januar 1992 |
| Kennzeichen: | MM-K 733 |
| später MM-216 | |
| Interner Name: | „Friedl“ |
| Funkrufname: | Florian MM 2 |
| später Florian MM 40/1 |
Technische Daten Fahrgestell: Mercedes-Benz LAF 322/36
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz |
| Fahrzeugtyp: | LAF 322/36, Radstand 3600 mm |
| Motor: | OM 321, 6 Zylinder-Vorkammerdiesel |
| Reihenmotor | |
| Motorenhersteller: | Mercedes-Benz, Werk Gaggenau |
| Motorleistung: | 132 PS bei 3000 U/min |
| Hubraum: | 5070 ccm |
| Getriebe: | 5-Gang-Getriebe mit Vorgelege |
| mit permanenten Allradantrieb (Vorderachse) |
| Bremsen: | Öldruck Einkammerbremse mit Druckluftunterstützung |
| Motorbremse, Stockhandbremse | |
| Brennstoffverbrauch: | ca. 20 l auf 100 km |
| Kraftstoffvorrat: | 92 Liter Diesel |
| Geschwindigkeit: | max. 75 km/h |
| Zul. Gesamtgewicht: | 10 to |
| Leergewicht: | 5420 kg |
| Anhängelast: | 1500 kg |
Technische Daten Aufbau: Carl Metz Aufbau LF 16-TS
| Aufbau-Hersteller: | Carl Metz, Karlsruhe |
| Pumpentyp: | Metz FPH 16/8 |
| Pumpenleistung: | 1600 l/min 80 m Ws und 3400 U/min |
| Entlüftungseinrichtung: | Doppelkolbenentlüftungspumpe mit Membransteuerung |
| Besatzung: | 1/8 = 9 Personen |
| Pulverlöschanlage: | TroLa 500 |
| Hersteller: | CEAG – Concordia Elektrizitäts AG Dortmund |
| Pulvermenge: | 2 mal 250 kg |
| Ausstoßmenge: | 3,5 kg p.Sek. |
| Schlauchlänge: | 20 Meter |
| Treibmittel: | Stickstoff 2 x 20 Liter bei 200 bar |
